Kan reserveres
Kan ej reserveres
Reserveret
Min reservering
Deltager
Afventer
Fortid
Begrænset
Ressource filter
Mandag, 23/05/2022 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
Bjørnshøj - det nye Dagcenter (kun for personale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørnshøj Billiard | Billard, Cykelholdet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørnshøj Caféen, bookinger skal godkendes af caféen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørnshøj Dagcenter (må kun bookes af borgere efter kl. 16) | Reserveret Dagcenteret | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørnshøj Datastuen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørnshøj Mødelokale 1 (kun borgere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørnshøj Mødelokale 3 (kun for borgere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørnshøj Tårnet | Linedance, FO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørnshøj Træværksted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjortshøj Caféen, bookinger skal godkendes af caféen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjortshøj Lokale 1 | kortspil | besøgstjenesten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hjortshøj Lokale 5 (Personale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjortshøj Salen | Senior dans | Mandagstræf | besøgstjenesten kl 14 til 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hjortshøj Studierum (Elever og vejledere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hørgården 'Den Gamle Stue' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hørgården Billiard | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hørgården Caféen, bookinger skal godkendes af caféen | orkester øve | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hørgården Datastuen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hørgården Lokale 2+3 (borgere) | harmonika | studiekreds | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hørgården Lokale 4 | studiekreds | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hørgården Møderum F | Lønmøde | Heidi Brounbjerg | Administrationen | Heidi Brounberg | |||||||||||||||||||||||||||||
Hørgården Solstuen | musikforståelse | malergruppen Aarhus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenbakken Billiard | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenbakken Caféen, bookinger skal godkendes af caféen | Strikkecafe' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenbakken Datastuen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenbakken Havestuen (personale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenbakken Lokale 1 | Dameklubber | Frimærkeklubben | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenbakken Lokale 2 | Dameklubber | Frimærkeklubben | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenbakken Lokale 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenbakken Lokale 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenbakken Træningslokalet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Skæring 413 A, Mødelokale | Yoga M1, M2 og M3 | bordtennis | |||||||||||||||||||||||||||||||
Skæring 413 B, Aktivitetsrum (kun borgere) | Yoga M1, M2 og M3 | bordtennis | |||||||||||||||||||||||||||||||
Skæring Caféen, bookinger skal godkendes af caféen | sommersmindekoret | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skæring caféens Lokale 20 | afd møde plejehjemmet | sommersmindekoret | |||||||||||||||||||||||||||||||
Skæring Frivilliglokale 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Skæring IT-lokale 407 | whist | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skæring Studierum (Elever og vejledere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sønderskovhus Caféen, bookinger skal godkendes af caféen | Bookinger skal godkendes af caféen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sønderskovhus Lokale A | Faglig refleksion eleverne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sønderskovhus Lokale B | Hjemmeplejen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sønderskovhus Lokale C | Ældresagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sønderskovhus Lokale D (kun borgere) | Strik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sønderskovhus Lokale E |
Tirsdag, 24/05/2022 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
Bjørnshøj - det nye Dagcenter (kun for personale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørnshøj Billiard | Billard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørnshøj Caféen, bookinger skal godkendes af caféen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørnshøj Dagcenter (må kun bookes af borgere efter kl. 16) | Reserveret Dagcenteret | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørnshøj Datastuen | Undervisning, datastuen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørnshøj Mødelokale 1 (kun borgere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørnshøj Mødelokale 3 (kun for borgere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørnshøj Tårnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørnshøj Træværksted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjortshøj Caféen, bookinger skal godkendes af caféen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjortshøj Lokale 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjortshøj Lokale 5 (Personale) | Terapeutmøde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjortshøj Salen | stolegymnastik | cafe /Thresa/ strik | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hjortshøj Studierum (Elever og vejledere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hørgården 'Den Gamle Stue' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hørgården Billiard | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hørgården Caféen, bookinger skal godkendes af caféen | gymnastik | Kursus for elever | livestream | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hørgården Datastuen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hørgården Lokale 2+3 (borgere) | bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hørgården Lokale 4 | whist | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hørgården Møderum F | Administrationen | Møde for arbejdsmiljørepræsentanterne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hørgården Solstuen | maling | kvinde / mandegruppe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenbakken Billiard | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenbakken Caféen, bookinger skal godkendes af caféen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenbakken Datastuen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenbakken Havestuen (personale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenbakken Lokale 1 | Powergirls | Goldboys | Arrangement | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenbakken Lokale 2 | Powergirls | Goldboys | Arrangement | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenbakken Lokale 3 | Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenbakken Lokale 5 | Engelsk samtale (A2-B1) | Engelsk samtale (B1-B2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenbakken Træningslokalet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Skæring 413 A, Mødelokale | Gymnastik 1 plus 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skæring 413 B, Aktivitetsrum (kun borgere) | Gymnastik 1 plus 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skæring Caféen, bookinger skal godkendes af caféen | tirsdagsklubben | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skæring caféens Lokale 20 | tirsdagsklubben | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skæring Frivilliglokale 408 | Kreaklubben | skrivekursus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Skæring IT-lokale 407 | borgerkonsulenter | Stolegymnastik 1 plus 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Skæring Studierum (Elever og vejledere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sønderskovhus Caféen, bookinger skal godkendes af caféen | Bookinger skal godkendes af caféen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sønderskovhus Lokale A | Tværprofessionel undervisning af elever og studerende | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sønderskovhus Lokale B | Stolegymnastik | Krea | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sønderskovhus Lokale C | Redaktionen | Krea | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sønderskovhus Lokale D (kun borgere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sønderskovhus Lokale E |
Onsdag, 25/05/2022 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
Bjørnshøj - det nye Dagcenter (kun for personale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørnshøj Billiard | Billard, Frimærkeklubben onsdag ulige uger | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørnshøj Caféen, bookinger skal godkendes af caféen | Strikkecafe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørnshøj Dagcenter (må kun bookes af borgere efter kl. 16) | Reserveret Dagcenteret | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørnshøj Datastuen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørnshøj Mødelokale 1 (kun borgere) | afholdelse af afdelingsmøde i afd. 30750, Gartnerparken 5-25. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørnshøj Mødelokale 3 (kun for borgere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørnshøj Tårnet | Yogahold 1 FO | Yogahold 2 FO | Afspænding ST 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørnshøj Træværksted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjortshøj Caféen, bookinger skal godkendes af caféen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjortshøj Lokale 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjortshøj Lokale 5 (Personale) | Ledermøde SUE Nord | Driftsmøde - SUE ledere | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hjortshøj Salen | kor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjortshøj Studierum (Elever og vejledere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hørgården 'Den Gamle Stue' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hørgården Billiard | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hørgården Caféen, bookinger skal godkendes af caféen | kolhold | kvartetten | film / foredrag | øve musik | |||||||||||||||||||||||||||||
Hørgården Datastuen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hørgården Lokale 2+3 (borgere) | operaforståelse | akvarel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hørgården Lokale 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hørgården Møderum F | Administrationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hørgården Solstuen | engelsk ældresagen | maling | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenbakken Billiard | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenbakken Caféen, bookinger skal godkendes af caféen | Madlavning for "finere mænd" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenbakken Datastuen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenbakken Havestuen (personale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenbakken Lokale 1 | Knipling | Herreklub | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenbakken Lokale 2 | Pilates | Pilates | Herreklub | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenbakken Lokale 3 | Onsdags sang | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenbakken Lokale 5 | Ipad kursus | Rosenbladet | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenbakken Træningslokalet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Skæring 413 A, Mødelokale | Journalgruppe-møde plejehjem | praksisnær rådgivning Plejehjemmet | bordtennis | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skæring 413 B, Aktivitetsrum (kun borgere) | malehold | bordtennis | |||||||||||||||||||||||||||||||
Skæring Caféen, bookinger skal godkendes af caféen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Skæring caféens Lokale 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Skæring Frivilliglokale 408 | Mandeklub 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skæring IT-lokale 407 | samfundsfag | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Skæring Studierum (Elever og vejledere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sønderskovhus Caféen, bookinger skal godkendes af caféen | Bookinger skal godkendes af caféen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sønderskovhus Lokale A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sønderskovhus Lokale B | Spil og leg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sønderskovhus Lokale C | Samtaler hjemmeplejen | Whist | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sønderskovhus Lokale D (kun borgere) | Gudstjeneste | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sønderskovhus Lokale E |
Lørdag, 28/05/2022 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||
Bjørnshøj - det nye Dagcenter (kun for personale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørnshøj Billiard | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørnshøj Caféen, bookinger skal godkendes af caféen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørnshøj Dagcenter (må kun bookes af borgere efter kl. 16) | Reserveret Dagcenteret | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørnshøj Datastuen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørnshøj Mødelokale 1 (kun borgere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørnshøj Mødelokale 3 (kun for borgere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørnshøj Tårnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørnshøj Træværksted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjortshøj Caféen, bookinger skal godkendes af caféen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjortshøj Lokale 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjortshøj Lokale 5 (Personale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjortshøj Salen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjortshøj Studierum (Elever og vejledere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hørgården 'Den Gamle Stue' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hørgården Billiard | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hørgården Caféen, bookinger skal godkendes af caféen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hørgården Datastuen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hørgården Lokale 2+3 (borgere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hørgården Lokale 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hørgården Møderum F |